Pistolsektionens resultat
Sommarkvällsknallen 18.07.2019
Fältskytte grov
Torsdagskvällen ägnades åt den traditionsenliga fältskyttetävlingen för lite grövre vapen. Kaliber 32 och uppåt. Banläggaren hade denna gång gjort en extrasvår bana och ingen var i närheten av att skjuta fullt. Harry Petterson vann klass R, Jarkko Kemppanen vann klass A och Stellan Egeland var bäst i klass B. Max poäng var som vanligt i fältskytte 48p
IPSC tävling 3-2019. Niklas var bäst idag med Victor och Jonas strax efter.
Totalt IPSC 25.6.2019 | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Poäng |
Niklas Öhberg | 31,34 | 38,73 | 14,94 | 15,92 | 100,93 |
Victor Erikslund | 25,56 | 42,79 | 21,48 | 12,45 | 102,28 |
Jonas Lindén | 27,22 | 31,01 | 28,45 | 18,16 | 104,84 |
Tomas Mörn | 28,74 | 39,7 | 19 | 20,29 | 107,73 |
Alexander Rothberg | 41,63 | 43,11 | 12,95 | 24,11 | 121,80 |
Jan Welin | 43,69 | 56,16 | 18,55 | 17,72 | 136,12 |
Samuel Stenroos | 46,61 | 51,61 | 23,16 | 22,2 | 143,58 |
Linda Heinola | 48,27 | 58,11 | 18,91 | 23,51 | 148,80 |
Emil Pettersson | 54,09 | 55,49 | 18,54 | 29,88 | 158,00 |
Den fjärde deltävlingen i PPC cuppen avgjordes i strålande sommarväder. Tomas drog längsta stickan tillsammans med Niklas.
Den tredje deltävlingen i PPC cuppen har avgjorts 4 juni. Viktor vinner revolver och Niklas tar pistolklassen. Äntligen lite fint väder för säsongen.
Den andra deltävlingen i PPC cuppen avgjordes 7 maj och även denna gång var Harry bäst i revolverklassen medan Niklas knep pistolklassens första plats.
Första deltävlingen i PPC cuppen för året 9 april 2019. Harry och Jarkko var bäst i sina respektive klasser!